Subtotal | Rs. 1096 | |||
Discount | Rs. 109.6 | |||
Cart Value* | Rs. 986.4 | |||
Shipping Charges* | Rs. 0 | |||
Estimated Total** | Rs. 986 | |||
My Savings | Rs. 109.6 |
(Prescription Needed)
MRP Per Unit ₹1096 10% Discount
MRP Total ₹1096
Subtotal | Rs. 1096 | |||
Discount | Rs. 109.6 | |||
Cart Value* | Rs. 986.4 | |||
Shipping Charges* | Rs. 0 | |||
Estimated Total** | Rs. 986 | |||
My Savings | Rs. 109.6 |
Sr. No. | Product | Availability | MRP Per Unit | Quantity | MRP Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(Prescription Needed) |
In stock |
Rs. 1096
10% Discount |
Rs. 1096 | Delete item | |
Subtotal | Rs. 1096 | |||||
Discount | Rs. 109.6 | |||||
Cart Value* | Rs. 986.4 | |||||
Shipping Charges* | Rs. 0 | |||||
Estimated Total** | Rs. 986 | |||||
My Savings | Rs. 109.6 |